岑氏留言
-
岑延旺于2022-10-27的留言:
湖南永州江华岭东一带散布着岑氏,因为文革时期族谱被毁,但是按照广西西林字辈排序,不知道我们是哪里来的了,老一辈说以前跟桂岭一带岑氏族人有联系,进入21世纪后,没联系了……有没有人考证一下。 -
岑卫东于2022-05-13的留言:
岑氏亲人们,大家好!我是岑卫东,是文化大革命时代的“产物”。机缘巧合吧,终于能在这里见到如此多的岑氏亲人们围聚一堂畅所欲言,很是心慰,同时也带着一丝丝的遗憾!因为我还未出生时,爷爷(岑定伍)就不在世了,后来妈妈生我的时候,又遇上文化大革命的浪潮,可能是文化大革命复杂的氛围和我俩兄妹当时还小的缘故吧,爸爸(岑国玉)一直守口如瓶,极少对我们兄妹俩谈起他的身世和爷爷的事情,甚至我妈妈都不知道一丁点。再后来,我爸爸有一天突然得了急病,很快就离我们而去了。我现在只有了解到爷爷(岑定伍)有一个兄长,在逃难时失散了(名字不详),之后爷爷就做起了生意,并雇佣了工人协作 他,听说爷爷的生意还做得不错(当时那个时代,我爷爷属于榨取贫下中农的血汗,走资本主义道路,政治身份不良,是要受到批斗和坐牢的)。不知自己在有生之年,能否找到一点点的线索否?愿上天给我一点希望,也愿能从岑氏宗亲网里能得到一点点的线索。万分感谢!! -
岑炳旺于2022-04-02的留言:
我们想增加人才库,有一位岑氏后裔在南宁二中任副校长,另一位在平乐县交通局任副局长。 -
岑勇于2022-03-08的留言:
祖墓碑文: 莫为之前雖美弗彰,莫为之後雖盛传我,祖之前後,世襲於朝,而受爵者,其历有可纪矣。 一始祖岑公諱彭。汉马功劳擢授廷行大将军乃湖广襄汉南阳始镇也。 一始祖岑公諱世铿。擢授怀远大将军乃溪洞镇也。 一始祖岑公諱永珍。擢授盟威大将军亦溪洞复镇也。 一始祖岑公諱伯颜。擢授田州中顺大夫试也。 一始祖岑公諱永泰。擢授恩州奉训大夫试也。 一始祖岑公諱辉。擢授岜鈴汎官总司守也。 一始祖岑諱光裕。为国亡身,蒙上宪不忍昧功臣,柱碑立祠,以祀之留後。仲述分住于此,只克全後裔分为五枝,有孙国泰初头门庭,继後子孙荣昌。皆由祖德流芳,以及於今孙等,歆潜恐夫特著表於,兹以头不忘之意耳。 -
岑厚霖于2021-11-18的留言:
自从19年我爸过身之后,我就一直没怎么接触岑氏宗亲的事和东西。今天忽然好想我爸,点开了他的微信头像,看到朋友圈,发现了这个宗亲网的链接,就进来看看。我想说 是,家里还有很多我爸当时收集什么关于族谱的资料。不知道有没有人需要?希望能对大家有用,不用放在家里蒙尘。
岑氏要闻
当前位置:首页 > 新闻资讯 > 岑氏要闻
2018年第三届岑氏文化节暨岑彭公纪念馆奠基仪式宗亲捐款名单
信息来源:本站
作者:
更新时间:2018-06-11 21:35:32
| 序号 | 姓名 | 地址 | 金额(元) |
| 1 | 广东阳江岑氏宗亲会 | 广东阳江 | 6800 |
| 2 | 岑长战 | 广东阳江 | 6500 |
| 3 | 岑剑锋 | 广东阳江 | 3000 |
| 4 | 岑元昌 | 广东阳江 | 2400 |
| 5 | 岑红标 | 广东阳江 | 2000 |
| 6 | 岑长梭 | 广东阳江 | 2000 |
| 7 | 岑应坤 | 广东阳江 | 1500 |
| 8 | 岑有快 | 广东阳江 | 1150 |
| 9 | 岑业平 | 广东阳江 | 1000 |
| 10 | 岑长深 | 广东阳江 | 1000 |
| 11 | 岑奇旺 | 广东阳江 | 1000 |
| 12 | 岑祥铎 | 广东阳江 | 1000 |
| 13 | 岑定昌 | 广东阳江 | 1000 |
| 14 | 岑元志 | 广东阳江 | 1000 |
| 15 | 岑长据 | 广东阳江 | 1000 |
| 16 | 岑飞荣、曾旋妹伉俪 | 广东阳江 | 1000 |
| 17 | 广东阳江合山东边村 | 广东阳江合山东边村 | 1000 |
| 18 | 岑奇龙 | 广东阳江 | 800 |
| 19 | 岑应成 | 广东阳江 | 783 |
| 20 | 岑祥彬 | 广东阳江 | 700 |
| 21 | 岑奇结 | 广东阳江 | 700 |
| 22 | 岑业德 | 广东阳江 | 700 |
| 23 | 岑奇安 | 广东阳江菠萝园 | 688 |
| 24 | 岑长健 | 广东阳江 | 666 |
| 25 | 岑积运 | 广东阳江 | 666 |
| 26 | 岑华 | 广东阳江 | 600 |
| 27 | 岑国华 | 广东阳江 | 600 |
| 28 | 岑国雄 | 广东阳江 | 600 |
| 29 | 岑有波 | 广东阳江 | 600 |
| 30 | 岑元活 | 广东阳江 | 600 |
| 31 | 岑炘健 | 广东阳江 | 600 |
| 32 | 岑富 | 广东阳江 | 500 |
| 33 | 岑裕 | 广东阳江 | 500 |
| 34 | 岑冠 | 广东阳江 | 500 |
| 35 | 岑永胜 | 广东阳江 | 500 |
| 36 | 岑远利 | 广东阳江 | 500 |
| 37 | 岑志诚 | 广东阳江 | 500 |
| 38 | 岑炫达 | 广东阳江 | 500 |
| 39 | 岑卓轩 | 广东阳江 | 500 |
| 40 | 岑浩铭 | 广东阳江 | 500 |
| 41 | 岑元杰 | 广东阳江 | 500 |
| 42 | 岑有校 | 广东阳江 | 500 |
| 43 | 岑富荣 | 广东阳江 | 500 |
| 44 | 岑富华 | 广东阳江 | 500 |
| 45 | 岑有义 | 广东阳江 | 500 |
| 46 | 岑依伦 | 广东阳江 | 500 |
| 47 | 岑国生 | 广东阳江 | 500 |
| 48 | 岑瑞想 | 广东阳江 | 500 |
| 49 | 岑瑞形 | 广东阳江 | 500 |
| 50 | 岑自洪 | 广东阳江 | 500 |
| 51 | 岑健 | 广东阳江 | 500 |
| 52 | 岑有浪 | 广东阳江 | 500 |
| 53 | 岑自民 | 广东阳江 | 500 |
| 54 | 岑华锋 | 广东阳江 | 500 |
| 55 | 岑自林 | 广东阳江 | 500 |
| 56 | 岑元强 | 广东阳江 | 500 |
| 57 | 岑奇道 | 广东阳江 | 500 |
| 58 | 岑有维 | 广东阳江 | 500 |
| 59 | 岑应实 | 广东阳江 | 500 |
| 60 | 岑积兆 | 广东阳江 | 500 |
| 61 | 岑瑞标 | 广东阳江 | 500 |
| 62 | 岑英华 | 广东阳江 | 500 |
| 63 | 岑厚固 | 广东阳江 | 328 |
| 64 | 岑象荣 | 广东阳江 | 300 |
| 65 | 岑应旋 | 广东阳江 | 300 |
| 66 | 岑怀恩 | 广东阳江 | 300 |
| 67 | 岑有坤 | 广东阳江 | 222 |
| 68 | 岑元据 | 广东阳江 | 200 |
| 69 | 岑自准 | 广东阳江 | 200 |
| 70 | 岑应佳 | 广东阳江 | 200 |
| 71 | 岑班 | 广东阳江 | 200 |
| 72 | 岑经国 | 广东阳江 | 200 |
| 73 | 岑象访 | 广东阳江 | 200 |
| 74 | 岑元印 | 广东江阳 | 200 |
| 75 | 岑炫英 | 广东阳江 | 200 |
| 76 | 岑长海 | 广东阳江 | 700 |
| 77 | 岑自编 | 广东阳江 | 200 |
| 78 | 岑容军 | 广东阳江 | 200 |
| 79 | 岑印 | 广东阳江 | 188 |
| 80 | 岑祥铭 | 广东阳江 | 100 |
| 81 | 岑应永 | 广东阳江 | 100 |
| 82 | 岑应锋 | 广东阳江菠萝园 | 100 |
| 83 | 岑祥田 | 广东阳江 | 100 |
| 84 | 岑应高 | 广东阳江 | 100 |
| 85 | 岑瑞正 | 广东阳江 | 100 |
| 86 | 岑应敢 | 广东阳江 | 100 |
| 87 | 岑应勇 | 广东阳江 | 100 |
| 88 | 陈祥丙 | 广东阳江 | 100 |
| 89 | 岑祥禾 | 广东阳江 | 50 |
| 90 | 岑富伟 | 广东阳江 | 50 |
| 91 | 岑应椎 | 广东阳江 | 50 |
| 92 | 岑应友 | 广东阳江 | 50 |
| 93 | 岑祥民 | 广东阳江 | 50 |
| 94 | 岑文鑫 | 广东阳江 | 四幅字 |
| 95 | 广东恩平市岑氏宗亲会 | 广东恩平市岑氏宗亲会 | 5000 |
| 96 | 岑良森 | 广东恩平 | 3000 |
| 97 | 岑和暖 | 广东恩平 | 2000 |
| 98 | 岑抗迪 | 广东恩平 | 1000 |
| 99 | 岑国佐 | 广东恩平 | 1000 |
| 100 | 岑世欣 | 广东恩平 | 1000 |
| 101 | 岑永钦 | 广东恩平 | 1000 |
| 102 | 岑永恒 | 广东恩平 | 1000 |
| 103 | 岑梁美雁 | 广东恩平 | 1000 |
| 104 | 岑灼辉 | 广东恩平 | 1000 |
| 105 | 岑超鸿 | 广东恩平 | 1000 |
| 106 | 岑润深 | 广东恩平 | 1000 |
| 107 | 岑兆辉 | 广东恩平 | 900 |
| 108 | 岑力行 | 广东恩平 | 600 |
| 109 | 岑定佐 | 广东恩平 | 600 |
| 110 | 岑春植 | 广东恩平 | 600 |
| 111 | 岑惠麟 | 广东恩平 | 600 |
| 112 | 岑德优 | 广东恩平 | 600 |
| 113 | 岑锡棠 | 广东恩平 | 600 |
| 114 | 岑锡堂 | 广东恩平 | 600 |
| 115 | 岑述帜 | 广东恩平 | 600 |
| 116 | 岑林培 | 广东恩平 | 600 |
| 117 | 岑德赞 | 广东恩平 | 500 |
| 118 | 岑逢安 | 广东恩平 | 500 |
| 119 | 岑悦安 | 广东恩平 | 500 |
| 120 | 岑永深 | 广东恩平 | 500 |
| 121 | 岑新潮 | 广东恩平 | 500 |
| 122 | 岑明远 | 广东恩平 | 500 |
| 123 | 岑崇彬 | 广东恩平 | 500 |
| 124 | 岑子荣 | 广东恩平 | 500 |
| 125 | 岑伟财 | 广东恩平 | 500 |
| 126 | 岑郑源 | 广东恩平 | 500 |
| 127 | 岑端 | 广东恩平 | 500 |
| 128 | 岑广迪 | 广东恩平 | 500 |
| 129 | 岑惠文 | 广东恩平 | 500 |
| 130 | 岑剑浪 | 广东恩平 | 500 |
| 131 | 岑健希 | 广东恩平 | 300 |
| 132 | 岑想钦 | 广东恩平 | 300 |
| 133 | 岑沃英 | 广东恩平 | 300 |
| 134 | 岑能端 | 广东恩平 | 300 |
| 135 | 岑庭勋 | 广东恩平 | 300 |
| 136 | 岑植森 | 广东恩平 | 300 |
| 137 | 岑活祥 | 广东恩平 | 300 |
| 138 | 岑瑞勤 | 广东恩平 | 300 |
| 139 | 岑瑞浩 | 广东恩平 | 200 |
| 140 | 岑卓新 | 广东恩平 | 200 |
| 141 | 岑定蛮 | 广东恩平 | 200 |
| 142 | 岑钦仍 | 广东恩平 | 200 |
| 143 | 岑集欢 | 广东恩平 | 200 |
| 144 | 岑荣深 | 广东恩平 | 100 |
| 145 | 廣東顺德沙滘巖贵房孝思堂仝仁 | 廣東顺德沙滘巖贵房孝思堂仝仁 | 3000 |
| 146 | 岑鉴辉李芳颜夫妇 | 广东佛山顺德葛岸 | 3880 |
| 147 | 岑炳昌 | 广东佛山顺德葛岸 | 3000 |
| 148 | 岑锦尧 | 广东佛山顺德葛岸 | 1000 |
| 149 | 岑景衡 | 广东佛山顺德葛岸 | 800 |
| 150 | 岑恒达 | 广东佛山顺德 | 500 |
| 151 | 岑景江 | 广东佛山顺德葛岸 | 500 |
| 152 | 岑少峰 | 广东佛山顺德葛岸 | 300 |
| 153 | 岑志锐 | 广东佛山顺德葛岸 | 300 |
| 154 | 岑慕莲 | 广东佛山顺德葛岸 | 500 |
| 155 | 岑海棉 | 广东佛山顺德葛岸 | 500 |
| 156 | 岑伟豪 | 广东佛山顺德葛岸 | 1000 |
| 157 | 岑志成 | 广东佛山顺德葛岸 | 500 |
| 158 | 李丽欢 | 广东佛山顺德葛岸 | 500 |
| 159 | 李玉桂 | 广东佛山顺德葛岸 | 500 |
| 160 | 岑锦忠 | 广东佛山顺德葛岸 | 500 |
| 161 | 刘妙妍 | 广东佛山顺德葛岸 | 500 |
| 162 | 陈春丽 | 广东佛山顺德葛岸 | 500 |
| 163 | 岑桂燊 | 广东佛山三水奕世堂子孙 | 1000 |
| 164 | 广东佛山深村光裕堂 | 广东佛山深村光裕堂 | 1000 |
| 165 | 岑志勇 | 广东佛山南海 | 1000 |
| 166 | 岑洪林 | 广东佛山南海九江 | 1000 |
| 167 | 岑伟新 | 广东佛山南海 | 500 |
| 168 | 岑垣计 | 广东佛山南海九江 | 500 |
| 169 | 岑佩源 | 广东佛山南海九江 | 500 |
| 170 | 岑根林 | 广东佛山南海九江 | 500 |
| 171 | 关志强(岑家女婿) | 广东佛山南海九江 | 500 |
| 172 | 岑永林 | 广东佛山南海九江 | 500 |
| 173 | 岑辉年 | 广东佛山南海九江 | 500 |
| 174 | 岑祥年 | 广东佛山南海九江 | 500 |
| 175 | 岑翠霞 | 广东佛山南海九江 | 500 |
| 176 | 岑敏年 | 广东佛山南海九江 | 500 |
| 177 | 岑洛登 | 广东佛山南海九江 | 500 |
| 178 | 岑俭雄 | 广东佛山南海九江 | 300 |
| 179 | 岑继昌 | 广东佛山南海九江 | 300 |
| 180 | 岑志强 | 广东佛山南海九江 | 200 |
| 181 | 岑瑞祥 | 广东筋竹 | 200 |
| 182 | 岑业涛 | 广东筋竹 | 200 |
| 183 | 岑怡钦 | 广东台山 | 200 |
| 184 | 岑志威 | 广东筋竹 | 100 |
| 185 | 岑基深 | 广东筋竹 | 50 |
| 186 | 岑翠玲 | 广东筋竹 | 50 |
| 187 | 岑业兰 | 广东筋竹 | 50 |
| 188 | 岑俊谚 | 广东筋竹 | 50 |
| 189 | 岑向权 | 广东台山 | 500 |
| 190 | 岑永志 | 广东台山 | 500 |
| 191 | 岑启超 | 广东台山 | 500 |
| 192 | 广东台山那扶岑村 | 广东台山那扶岑村 | 1000 |
| 193 | 岑建忠 | 广东台山那扶 | 5000 |
| 194 | 岑邓家夫妇 | 广东台山那扶 | 3000 |
| 195 | 岑永廉 | 广东台山那扶 | 600 |
| 196 | 岑卓凡 | 广东台山那扶 | 600 |
| 197 | 岑树壮 | 广东台山那扶 | 600 |
| 198 | 亚洲富士岑道许 | 广东深圳市 | 5000 |
| 199 | 岑铭 | 广东深圳 | 1000 |
| 200 | 岑耀天 | 广东深圳 | 810 |
| 201 | 岑超杰 | 广东深圳阳春 | 2800 |
| 202 | 岑俊斌 | 广东深圳阳春 | 1200 |
| 203 | 岑英发 | 广东深圳阳春 | 1000 |
| 204 | 岑江帆 | 广东深圳阳春 | 500 |
| 205 | 岑文源 | 广东广州市 | 500 |
| 206 | 岑元明 | 广东广州花都 | 1388 |
| 207 | 岑树明 | 广东广州花都 | 1188 |
| 208 | 岑梓皓 | 广东广州花都 | 1168 |
| 209 | 广东高要思福坑尾岑村 | 广东肇庆高要 | 1000 |
| 210 | 岑毅彪 | 广东肇庆高要 | 500 |
| 211 | 岑桂年 | 广东肇庆高要 | 200 |
| 212 | 岑建光 | 广东肇庆 | 100 |
| 213 | 岑 光 | 广东化州 | 3088 |
| 214 | 岑姿霖 | 广东化州 | 800 |
| 215 | 岑晓文 | 广东化州 | 500 |
| 216 | 岑祖坚 | 广东云浮 | 500 |
| 217 | 岑启厚 | 广东云浮 | 500 |
| 218 | 岑永积 | 广东云浮 | 200 |
| 219 | 岑明森 | 广东郁南 | 500 |
| 220 | 岑伟彪 | 广东东莞 | 5000 |
| 221 | 岑钦荣 | 广东惠东 | 1000 |
| 222 | 岑光桥 | 广东罗定 | 500 |
| 223 | 岑智能 | 广东韶关 | 555 |
| 224 | 岑星贤 | 贵州 | 1000 |
| 225 | 岑建才 | 贵州 | 1000 |
| 226 | 岑兴壁 | 贵州 | 500 |
| 227 | 岑应奎 | 贵州贵阳 | 500 |
| 228 | 岑朝龙 | 贵州贵阳 | 200 |
| 229 | 岑忠稳 | 贵州三都 | 500 |
| 230 | 岑忠全 | 贵州三都县城 另捐岑氏歌碟100张价约1000 。 | 500 |
| 231 | 潘金娥(岑忠全妻子) | 贵州三都县城 | 500 |
| 232 | 岑仲儒 | 贵州三都县城 | 500 |
| 233 | 岑忠奇 | 贵州三都县城 | 500 |
| 234 | 韦荣连(岑忠奇妻子) | 贵州三都县城 | 500 |
| 235 | 岑文辉 | 贵州三都县城 | 500 |
| 236 | 岑文龙 | 贵州三都合江镇 | 500 |
| 237 | 杨盛琼(岑文龙妻子) | 贵州三都合江镇 | 500 |
| 238 | 岑文彬 | 贵州三都合江镇 | 500 |
| 239 | 岑灿文 | 贵州三都合江镇 | 500 |
| 240 | 吴光莲(岑灿文妻子) | 贵州三都合江镇 | 500 |
| 241 | 岑本辉 | 贵州三都大河镇 | 500 |
| 242 | 吴龙英(岑本辉妻子) | 贵州三都大河镇 | 500 |
| 243 | 岑本祥 | 贵州三都大河镇 | 500 |
| 244 | 岑本国 | 贵州三都大河镇 | 500 |
| 245 | 岑文祥 | 贵州三都大河镇 | 500 |
| 246 | 岑元刚 | 贵州三都周覃镇 | 500 |
| 247 | 岑本军 | 贵州三都周覃镇 | 500 |
| 248 | 赵文权(岑本军妻子) | 贵州三都周覃镇 | 500 |
| 249 | 岑忠南 | 贵州三都打鱼 | 518 |
| 250 | 岑忠林 | 贵州三都打鱼 | 500 |
| 251 | 王应芬(岑忠林妻子) | 贵州三都打鱼 | 500 |
| 252 | 岑如权 | 贵州三都打鱼 | 500 |
| 253 | 韦忠兰(岑如权妻子) | 贵州三都打鱼 | 500 |
| 254 | 岑忠平 | 贵州三都打鱼 | 500 |
| 255 | 岑忠跃 | 贵州三都打鱼 | 500 |
| 256 | 岑忠付 | 贵州三都打鱼 | 500 |
| 257 | 王应琼(岑忠付妻子) | 贵州三都打鱼 | 500 |
| 258 | 岑忠诚 | 贵州三都打鱼 | 500 |
| 259 | 岑忠广 | 贵州三都打鱼 | 500 |
| 260 | 岑忠书 | 贵州三都苗龙 | 500 |
| 261 | 岑忠永 | 贵州三都苗龙 | 500 |
| 262 | 岑忠和 | 贵州三都苗龙 | 500 |
| 263 | 岑忠良 | 贵州三都苗龙 | 500 |
| 264 | 岑忠海 | 贵州三都苗龙 | 500 |
| 265 | 岑朝阳 | 贵州兴仁 | 588 |
| 266 | 岑春锦 | 贵州兴仁鹧鸪园 | 500 |
| 267 | 曹元会 | 贵州兴仁鹧鸪园 | 500 |
| 268 | 岑育立 | 贵州兴仁鹧鸪园 | 500 |
| 269 | 岑桃春 | 贵州兴仁鹧鸪园 | 500 |
| 270 | 岑春秋 | 贵州兴仁鹧鸪园 | 500 |
| 271 | 岑春华 | 贵州兴仁土山 | 500 |
| 272 | 岑权枝 | 贵州兴仁土山 | 500 |
| 273 | 岑用春 | 贵州兴仁土山 | 500 |
| 274 | 岑春华 | 贵州兴仁大寨 | 500 |
| 275 | 岑春奇 | 贵州兴仁大寨 | 500 |
| 276 | 岑勇 | 贵州兴仁大寨 | 500 |
| 277 | 岑良春 | 贵州兴仁大寨 | 500 |
| 278 | 岑万尧 | 贵州兴仁大寨 | 500 |
| 279 | 岑春常 | 贵州兴仁大寨 | 500 |
| 280 | 岑万章 | 贵州兴仁大寨 | 500 |
| 281 | 岑朝祚 | 贵州兴仁 | 500 |
| 282 | 岑洪文 | 贵州册亨 | 1580 |
| 283 | 岑吉业 | 贵州册亨 | 1000 |
| 284 | 岑建业 | 贵州册亨 | 500 |
| 285 | 岑南宏 | 贵州册亨 | 500 |
| 286 | 岑元荣 | 贵州册亨 | 500 |
| 287 | 岑 杰 | 贵州册亨 | 500 |
| 288 | 岑福恩 | 贵州册亨 | 500 |
| 289 | 岑玉福 | 贵州册亨 | 500 |
| 290 | 岑道思 | 贵州望谟 | 500 |
| 291 | 岑万堂 | 贵州望谟 | 500 |
| 292 | 岑肓学 | 贵州泥堡 | 500 |
| 293 | 岑春国 | 贵州泥堡 | 500 |
| 294 | 岑万普 | 贵州泥堡 | 500 |
| 295 | 岑万平 | 贵州泥堡 | 500 |
| 296 | 岑枝剑 | 贵州晴隆龙早田 | 200 |
| 297 | 岑兴瑜,王心贞伉俪 | 贵州贞丰双塘 | 1001 |
| 298 | 岑家荣 | 贵州贞丰 | 500 |
| 299 | 岑延仁 | 贵州贞丰 | 500 |
| 300 | 岑国彬 | 贵州贞丰 | 500 |
| 301 | 岑家忠 | 贵州贞丰 | 500 |
| 302 | 岑志兴 | 贵州兴义 | 1000 |
| 303 | 岑大鹏 | 贵州兴义 | 500 |
| 304 | 岑科毅 | 贵州兴义 | 500 |
| 305 | 岑继 | 贵州兴义 | 5500 |
| 306 | 岑大贵 | 贵州兴义 | 500 |
| 307 | 岑应明 | 贵州义龙新区 | 700 |
| 308 | 岑兴旺 | 贵州义龙 | 200 |
| 309 | 岑兴胜 | 贵州义龙 | 200 |
| 310 | 岑娟 | 贵州义龙 | 200 |
| 311 | 岑平刚 | 贵州义龙 | 500 |
| 312 | 岑华伦 | 贵州义龙 | 500 |
| 313 | 岑华阳 | 贵州义龙 | 500 |
| 314 | 岑万平 | 贵州义龙 | 500 |
| 315 | 贺国行 | 贵州义龙新区 | 500 |
| 316 | 田维香 | 贵州义龙新区 | 500 |
| 317 | 岑照江 | 贵州义龙新区 | 500 |
| 318 | 岑照松 | 贵州义龙新区 | 500 |
| 319 | 岑荣欣 | 贵州义龙 | 218 |
| 320 | 岑仕洪 | 贵州安龙 | 500 |
| 321 | 岑威 | 贵州安龙 | 500 |
| 322 | 岑家清 | 贵州安龙 | 500 |
| 323 | 岑亢超 | 贵州安龙 | 500 |
| 324 | 岑明权 | 贵州安龙 | 500 |
| 325 | 岑立斌 | 贵州安龙 | 500 |
| 326 | 岑仕荣 | 贵州安龙 | 500 |
| 327 | 岑枝宇 | 贵州安龙 | 500 |
| 328 | 岑永志 | 贵州安龙 | 500 |
| 329 | 岑启江 | 贵州安龙 | 500 |
| 330 | 岑国举 | 贵州惠水 | 500 |
| 331 | 岑景荣 | 贵州惠水 | 500 |
| 332 | 岑荣火 | 贵州惠水 | 500 |
| 333 | 岑小常 | 贵州惠水 | 500 |
| 334 | 岑玉发 | 贵州惠水 | 500 |
| 335 | 岑玉敏 | 贵州惠水 | 500 |
| 336 | 岑玉明 | 贵州惠水 | 500 |
| 337 | 岑荣珍 | 贵州惠水 | 500 |
| 338 | 岑玉学 | 贵州惠水 | 500 |
| 339 | 岑金乔 | 贵州惠水 | 500 |
| 340 | 岑超国 | 贵州惠水 | 500 |
| 341 | 岑荣刚 | 贵州惠水 | 500 |
| 342 | 刘丽 | 贵州惠水 | 500 |
| 343 | 岑超群 | 贵州惠水 | 500 |
| 344 | 岑举良 | 贵州惠水 | 500 |
| 345 | 岑荣发 | 贵州惠水 | 500 |
| 346 | 岑小文 | 贵州惠水 | 500 |
| 347 | 岑五兴 | 贵州惠水 | 500 |
| 348 | 岑翼飞 | 贵州独山 | 500 |
| 349 | 高吉慧 | 贵州独山 | 500 |
| 350 | 岑燕田 | 贵州独山麻万镇 | 500 |
| 351 | 岑坤 | 贵州独山麻万镇 | 500 |
| 352 | 岑义斌 | 贵州独山麻万镇 | 500 |
| 353 | 岑义才 | 贵州独山麻万镇 | 500 |
| 354 | 岑义昌 | 贵州独山影山镇 | 500 |
| 355 | 岑义雄 | 贵州独山影山镇 | 500 |
| 356 | 岑政华 | 贵州独山白泉镇 | 500 |
| 357 | 岑政兴 | 贵州独山白泉镇 | 500 |
| 358 | 岑礼崇 | 贵州黔东南州 | 500 |
| 359 | 岑玲珍 | 贵州黔东南州 | 500 |
| 360 | 岑玲珠 | 贵州黔东南州 | 500 |
| 361 | 岑换珍 | 贵州黔东南州 | 500 |
| 362 | 岑秀勇 | 贵州丹寨县 | 500 |
| 363 | 余忠芬(岑秀勇妻子) | 贵州丹寨县 | 500 |
| 364 | 岑如波 | 贵州丹寨县 | 500 |
| 365 | 雷时辉(岑如波妻子) | 贵州丹寨县 | 500 |
| 366 | 岑应国 | 贵州丹寨县 | 500 |
| 367 | 岑光培 | 贵州丹寨县 | 200 |
| 368 | 岑应辉 | 贵州雷山 | 1680 |
| 369 | 岑远刚 | 贵州雷山 | 1000 |
| 370 | 岑昌进 | 贵州雷山 | 1000 |
| 371 | 陆绵珍 | 贵州雷山 | 500 |
| 372 | 罗辉芝 | 贵州雷山 | 500 |
| 373 | 岑远会 | 贵州雷山 | 500 |
| 374 | 岑应彪 | 贵州雷山 | 500 |
| 375 | 岑应猛 | 贵州雷山 | 500 |
| 376 | 岑应平 | 贵州雷山 | 500 |
| 377 | 岑应明 | 贵州雷山 | 500 |
| 378 | 岑晓峰 | 河南 | 1500 |
| 379 | 岑道萍 | 河南 | 318 |
| 380 | 岑建山 | 河南洛阳 | 500 |
| 381 | 岑克猛 | 河南信阳 | 2000 |
| 382 | 岑小旺 | 河南信阳 | 500 |
| 383 | 岑章建 | 河南信阳 | 500 |
| 384 | 岑建际 | 河南信阳 | 500 |
| 385 | 岑建芳 | 河南信阳 | 500 |
| 386 | 岑荣春 | 河南罗山 | 2000 |
| 387 | 岑家平 | 河南罗山 | 1500 |
| 388 | 岑 伟 | 河南罗山前道 | 1300 |
| 389 | 岑福新 | 河南罗山 | 1300 |
| 390 | 岑超 、李辉 夫妇 | 河南罗山 | 1166 |
| 391 | 岑军 | 河南罗山 | 1000 |
| 392 | 岑军政 | 河南罗山 | 1000 |
| 393 | 岑猛 、顾正丽夫妇 | 河南罗山 | 1000 |
| 394 | 岑福鼎 | 河南罗山 | 1000 |
| 395 | 岑恩涛 | 河南罗山 | 1000 |
| 396 | 岑克明 | 河南罗山 | 1000 |
| 397 | 岑 一 | 河南罗山 | 500 |
| 398 | 岑克刚 | 河南罗山 | 500 |
| 399 | 岑克俭 | 河南罗山 | 500 |
| 400 | 岑小旺 | 河南罗山 | 500 |
| 401 | 岑勇军 | 河南罗山 | 500 |
| 402 | 岑恩勇 | 河南罗山 | 500 |
| 403 | 岑克利 | 河南罗山 | 500 |
| 404 | 岑恩思 | 河南罗山 | 500 |
| 405 | 岑建军 | 河南罗山 | 600 |
| 406 | 岑荣群 | 河南罗山 | 500 |
| 407 | 岑婉秋 | 河南罗山 | 500 |
| 408 | 岑克元 | 河南罗山 | 500 |
| 409 | 岑梓豪 | 河南罗山 | 500 |
| 410 | 岑义 | 河南罗山 | 500 |
| 411 | 岑克高 | 河南罗山 | 500 |
| 412 | 岑福奎 | 河南罗山 | 500 |
| 413 | 岑辉 | 河南罗山 | 500 |
| 414 | 岑猛 | 河南罗山 | 500 |
| 415 | 岑勇 | 河南罗山 | 500 |
| 416 | 岑超 | 河南罗山 | 500 |
| 417 | 岑伟 | 河南光山 | 500 |
| 418 | 岑军 | 河南光山(佛山)转款1128十100册书 | 1128 |
| 419 | 岑伟 | 河南光山(佛山) | 1038 |
| 420 | 岑建彩 | 河南光山 | 1018 |
| 421 | 岑启胜 | 河南光山 | 1000 |
| 422 | 岑建清 | 河南光山 | 1000 |
| 423 | 岑建勇 | 河南光山 | 1000 |
| 424 | 岑润生 | 河南光山 | 1000 |
| 425 | 岑坤林 | 河南光山 | 1000 |
| 426 | 岑建春 | 河南光山 | 1000 |
| 427 | 岑建高 | 河南光山 | 1000 |
| 428 | 岑文德 | 河南光山 | 1000 |
| 429 | 岑文财 | 河南光山 | 1000 |
| 430 | 岑文东 | 河南光山 | 1000 |
| 431 | 岑岸文 | 河南光山 | 1000 |
| 432 | 岑建德 | 河南光山 | 538 |
| 433 | 岑辉 | 河南光山 | 538 |
| 434 | 岑建福 | 河南光山 | 538 |
| 435 | 岑海林 | 河南光山 | 520 |
| 436 | 岑建全 | 河南光山 | 500 |
| 437 | 岑建保 | 河南光山 | 500 |
| 438 | 岑建达 | 河南光山 | 500 |
| 439 | 岑先松 | 河南光山 | 500 |
| 440 | 岑建超 | 河南光山 | 500 |
| 441 | 岑启传 | 河南光山 | 500 |
| 442 | 岑雷 | 河南光山 | 500 |
| 443 | 岑启元 | 河南光山 | 500 |
| 444 | 岑建勋 | 河南光山 | 500 |
| 445 | 岑启清 | 河南新县 | 60000 |
| 446 | 岑建勋 | 河南新县 | 2000 |
