岑氏留言
-
岑延旺于2022-10-27的留言:
湖南永州江华岭东一带散布着岑氏,因为文革时期族谱被毁,但是按照广西西林字辈排序,不知道我们是哪里来的了,老一辈说以前跟桂岭一带岑氏族人有联系,进入21世纪后,没联系了……有没有人考证一下。 -
岑卫东于2022-05-13的留言:
岑氏亲人们,大家好!我是岑卫东,是文化大革命时代的“产物”。机缘巧合吧,终于能在这里见到如此多的岑氏亲人们围聚一堂畅所欲言,很是心慰,同时也带着一丝丝的遗憾!因为我还未出生时,爷爷(岑定伍)就不在世了,后来妈妈生我的时候,又遇上文化大革命的浪潮,可能是文化大革命复杂的氛围和我俩兄妹当时还小的缘故吧,爸爸(岑国玉)一直守口如瓶,极少对我们兄妹俩谈起他的身世和爷爷的事情,甚至我妈妈都不知道一丁点。再后来,我爸爸有一天突然得了急病,很快就离我们而去了。我现在只有了解到爷爷(岑定伍)有一个兄长,在逃难时失散了(名字不详),之后爷爷就做起了生意,并雇佣了工人协作 他,听说爷爷的生意还做得不错(当时那个时代,我爷爷属于榨取贫下中农的血汗,走资本主义道路,政治身份不良,是要受到批斗和坐牢的)。不知自己在有生之年,能否找到一点点的线索否?愿上天给我一点希望,也愿能从岑氏宗亲网里能得到一点点的线索。万分感谢!! -
岑炳旺于2022-04-02的留言:
我们想增加人才库,有一位岑氏后裔在南宁二中任副校长,另一位在平乐县交通局任副局长。 -
岑勇于2022-03-08的留言:
祖墓碑文: 莫为之前雖美弗彰,莫为之後雖盛传我,祖之前後,世襲於朝,而受爵者,其历有可纪矣。 一始祖岑公諱彭。汉马功劳擢授廷行大将军乃湖广襄汉南阳始镇也。 一始祖岑公諱世铿。擢授怀远大将军乃溪洞镇也。 一始祖岑公諱永珍。擢授盟威大将军亦溪洞复镇也。 一始祖岑公諱伯颜。擢授田州中顺大夫试也。 一始祖岑公諱永泰。擢授恩州奉训大夫试也。 一始祖岑公諱辉。擢授岜鈴汎官总司守也。 一始祖岑諱光裕。为国亡身,蒙上宪不忍昧功臣,柱碑立祠,以祀之留後。仲述分住于此,只克全後裔分为五枝,有孙国泰初头门庭,继後子孙荣昌。皆由祖德流芳,以及於今孙等,歆潜恐夫特著表於,兹以头不忘之意耳。 -
岑厚霖于2021-11-18的留言:
自从19年我爸过身之后,我就一直没怎么接触岑氏宗亲的事和东西。今天忽然好想我爸,点开了他的微信头像,看到朋友圈,发现了这个宗亲网的链接,就进来看看。我想说 是,家里还有很多我爸当时收集什么关于族谱的资料。不知道有没有人需要?希望能对大家有用,不用放在家里蒙尘。
岑氏要闻
当前位置:首页 > 新闻资讯 > 岑氏要闻
修缮岑彭公陵墓捐款名单 (综合统计表)
信息来源:岑氏宗亲网
作者:
更新时间:2013-06-07 21:45:08
|
修缮岑彭公陵墓捐款名单 | |||||||
|
(综合统计表) | |||||||
| 序号 | 地方 | 姓名 | 金额 | ||||
| 1 | 广西南宁 | 岑德辉 | 3000 | 元 | |||
| 2 | 广西南宁 | 岑鸿平 | 1000 | 元 | |||
| 3 | 广西南宁 | 岑 沫 | 1000 | 元 | |||
| 4 | 广西南宁 | 岑小念 | 800 | 元 | |||
| 5 | 广西南宁 | 岑亭儒 | 800 | 元 | |||
| 6 | 广西南宁 | 岑华强 | 200 | 元 | |||
| 7 | 广西宁明 | 岑珠椿 | 500 | 元 | |||
| 8 | 广西贵港 | 岑荣年 | 300 | 元 | |||
| 9 | 广西桂平 | 岑国韶 | 1500 | 元 | |||
| 10 | 广西昭平 | 岑秀坚 | 500 | 元 | |||
| 11 | 广西岑溪 | 岑 鹏 | 100 | 元 | |||
| 12 | 广西岑溪 | 岑进章 | 100 | 元 | |||
| 13 | 广西岑溪 | 岑 武 | 1000 | 元 | |||
| 14 | 广西岑溪 | 岑 飞 | 1000 | 元 | |||
| 15 | 广西岑溪 | 岑进瑞 | 200 | 元 | |||
| 16 | 广西南丹岑氏宗亲会 | 1000 | 元 | ||||
| 17 | 广西南丹 | 岑秀忠 | 500 | 元 | |||
| 18 | 广西南丹 | 岑升权 | 500 | 元 | |||
| 19 | 广西钟山 | 岑延升 | 100 | 元 | |||
| 20 | 广西钟山 | 岑立好 | 100 | 元 | |||
| 21 | 广西钟山 | 岑立仕 | 100 | 元 | |||
| 22 | 广西平南 | 岑荣光 | 2000 | 元 | |||
| 23 | 广西平南 | 岑巨颖 | 300 | 元 | |||
| 24 | 广西平南 | 岑兆振 | 300 | 元 | |||
| 25 | 广西平南 | 岑振南 | 300 | 元 | |||
| 26 | 广西平果 | 岑笃挺 | 200 | 元 | |||
| 27 | 广西梧州 | 岑健鹏 | 2000 | 元 | |||
| 28 | 广西梧州 | 岑品佑 | 200 | 元 | |||
| 29 | 广西梧州 | 岑华宇 | 100 | 元 | |||
| 30 | 广西苍梧 | 岑志生 | 200 | 元 | |||
| 31 | 广西苍梧 | 岑敬康 | 100 | 元 | |||
| 32 | 广西苍梧 | 岑锦文 | 100 | 元 | |||
| 33 | 广西苍梧 | 岑鼎瑜 | 100 | 元 | |||
| 34 | 广西苍梧 | 岑冬宇 | 100 | 元 | |||
| 35 | 广西苍梧 | 岑亚生 | 100 | 元 | |||
| 36 | 广西苍梧 | 岑印胡 | 100 | 元 | |||
| 37 | 广西苍梧 | 岑 炯 | 100 | 元 | |||
| 38 | 广西苍梧 | 岑伟杰 | 100 | 元 | |||
| 39 | 广西靖西岑氏宗亲会 | 1000 | 元 | ||||
| 40 | 广西乐业岑氏宗亲会 | 1000 | 元 | ||||
| 41 | 广西田林 | 岑巩干 | 500 | 元 | |||
| 42 | 广西田林 | 岑奇高 | 200 | 元 | |||
| 43 | 广西田林 | 岑建军 | 100 | 元 | |||
| 44 | 广西田林 | 岑美益 | 100 | 元 | |||
| 45 | 广西西林 | 岑金松 | 1000 | 元 | |||
| 46 | 广西隆林 | 岑文彬 | 200 | 元 | |||
| 47 | 广西田阳 | 岑贞辉 | 200 | 元 | |||
| 48 | 广西凌云 | 岑祖芳 | 200 | 元 | |||
| 49 | 贵州三都 | 岑儒卿 | 500 | 元 | |||
| 50 | 贵州三都 | 岑文龙 | 200 | 元 | |||
| 51 | 贵州三都 | 岑本林 | 200 | 元 | |||
| 52 | 贵州三都 | 岑仲儒 | 200 | 元 | |||
| 53 | 贵州三都 | 岑儒成 | 100 | 元 | |||
| 54 | 贵州三都 | 岑儒友 | 100 | 元 | |||
| 55 | 贵州三都 | 岑儒洪 | 100 | 元 | |||
| 56 | 贵州三都 | 岑忠成 | 100 | 元 | |||
| 57 | 贵州三都 | 岑忠勇 | 100 | 元 | |||
| 58 | 贵州三都 | 岑忠林 | 100 | 元 | |||
| 59 | 贵州三都 | 岑忠义 | 100 | 元 | |||
| 60 | 贵州三都 | 岑忠保 | 100 | 元 | |||
| 61 | 贵州三都 | 岑忠德 | 100 | 元 | |||
| 62 | 贵州三都 | 岑健鹏 | 100 | 元 | |||
| 63 | 贵州册享 | 岑洪文 | 600 | 元 | |||
| 64 | 贵州册享 | 岑福恩 | 200 | 元 | |||
| 65 | 贵州册享 | 岑鸿志 | 200 | 元 | |||
| 66 | 贵州剑河 | 岑俊渠 | 300 | 元 | |||
| 67 | 贵州龙里 | 岑德荣 | 300 | 元 | |||
| 68 | 广州市 | 岑 境 | 500 | 元 | |||
| 69 | 广州黄浦 | 岑绍海 | 100 | 元 | |||
| 70 | 广州黄浦 | 岑灼光 | 200 | 元 | |||
| 71 | 广东韶关岑氏宗亲 | 500 | 元 | ||||
| 72 | 广东恩平新坪村、新华村、新塘村岑氏宗亲 | 2000 | 元 | ||||
| 73 | 广东恩平 | 岑春植 | 300 | 元 | |||
| 74 | 广东恩平 | 岑月浓 | 100 | 元 | |||
| 75 | 广东恩平 | 岑兆仓 | 100 | 元 | |||
| 76 | 广东恩平 | 岑迪儒 | 100 | 元 | |||
| 77 | 广东恩平 | 岑水泽 | 100 | 元 | |||
| 78 | 粤西岑氏宗亲会 | 2000 | 元 | ||||
| 79 | 广东茂名 | 岑 科 | 100 | 元 | |||
| 80 | 广东茂名 | 岑 甜 | 100 | 元 | |||
| 81 | 广东化州 | 岑洪深 | 200 | 元 | |||
| 82 | 广东电白 | 岑 瑞 | 500 | 元 | |||
| 83 | 广东广宁 | 岑展浩 | 200 | 元 | |||
| 84 | 广东广宁 | 岑国康 | 200 | 元 | |||
| 85 | 广东广宁 | 岑木枢 | 200 | 元 | |||
| 86 | 广东广宁 | 岑国东 | 150 | 元 | |||
| 87 | 广东广宁 | 李汉群 | 150 | 元 | |||
| 88 | 广东广宁 | 岑志强 | 200 | 元 | |||
| 89 | 广东郁南岑氏宗亲会 | 1500 | 元 | ||||
| 90 | 广东封开 | 岑殿升 | 300 | 元 | |||
| 91 | 广东怀集 | 岑铭生 | 110 | 元 | |||
| 92 | 广东怀集 | 岑欢桂 | 110 | 元 | |||
| 93 | 广东怀集 | 岑彩胜 | 110 | 元 | |||
| 94 | 广东阳江岑氏宗亲会 | 3000 | 元 | ||||
| 95 | 广东阳江 | 岑 成 | 6000 | 元 | |||
| 96 | 广东阳江 | 岑自准 | 1000 | 元 | |||
| 97 | 广东阳江 | 岑象锦 | 1000 | 元 | |||
| 98 | 广东阳江 | 岑应坤 | 1000 | 元 | |||
| 99 | 广东阳江 | 岑有波 | 500 | 元 | |||
| 100 | 广东阳江 | 岑国华 | 500 | 元 | |||
| 101 | 广东阳江 | 岑应实 | 500 | 元 | |||
| 102 | 广东阳江 | 岑积兆 | 500 | 元 | |||
| 103 | 广东阳江 | 岑瑞恒 | 200 | 元 | |||
| 104 | 广东阳江 | 岑业德 | 100 | 元 | |||
| 105 | 广东阳江 | 岑应佳 | 100 | 元 | |||
| 106 | 广东阳江 | 岑长升 | 100 | 元 | |||
| 107 | 广东阳江 | 岑长系 | 100 | 元 | |||
| 108 | 广东阳江 | 岑应举 | 200 | 元 | |||
| 109 | 广东阳江 | 岑应强 | 200 | 元 | |||
| 110 | 广东阳江 | 岑经国 | 500 | 元 | |||
| 111 | 广东阳江 | 岑自编 | 500 | 元 | |||
| 112 | 广东阳江 | 岑奇结 | 200 | 元 | |||
| 113 | 广东阳江 | 岑容军 | 500 | 元 | |||
| 114 | 广东阳江 | 岑长权 | 1500 | 元 | |||
| 115 | 广东阳江 | 岑 富 | 200 | 元 | |||
| 116 | 广东阳江 | 岑 裕 | 200 | 元 | |||
| 117 | 广东阳江 | 岑 冠 | 200 | 元 | |||
| 118 | 广东阳春 | 岑俊忠 | 3000 | 元 | |||
| 119 | 广东阳春 | 岑道鹏 | 2000 | 元 | |||
| 120 | 广东阳春 | 岑自儒 | 2000 | 元 | |||
| 121 | 广东阳春 | 岑英发 | 1000 | 元 | |||
| 122 | 广东阳春 | 岑剑华 | 1000 | 元 | |||
| 123 | 广东阳春 | 岑来妥 | 1000 | 元 | |||
| 124 | 广东阳春 | 岑绍东 | 1000 | 元 | |||
| 125 | 广东阳春 | 岑朝起 | 200 | 元 | |||
| 126 | 广东阳春 | 岑文进 | 1000 | 元 | |||
| 127 | 广东阳春马水荔技山岑氏宗亲 | 2000 | 元 | ||||
| 128 | 广东佛山西樵儒溪岑氏禋成堂 | 3000 | 元 | ||||
| 129 | 广东顺德 | 岑锦尧 | 2000 | 元 | |||
| 130 | 顺德桂州 | 岑 德 | 200 | 元 | |||
| 131 | 香港 | 岑少雄 | 10000 | 元 | |||
| 132 | 香港 | 岑国忠 | 200 | 元 | |||
| 133 | 浙江慈溪 | 岑伯冲 | 1000 | 元 | |||
| 134 | 浙江慈溪 | 岑生达 | 1000 | 元 | |||
| 135 | 浙江慈溪 | 岑云泽 | 400 | 元 | |||
| 136 | 浙江慈溪 | 岑银康 | 800 | 美元 | |||
| 137 | 安徽省郎溪岑氏宗亲会 | 2000 | 元 | ||||
| 138 | 安徽郎溪 | 岑本发 | 200 | 元 | |||
| 139 | 安徽天长 | 岑春和 | 500 | 元 | |||
| 140 | 安徽天长 | 岑兆明 | 500 | 元 | |||
| 141 | 安徽天长 | 岑朝兵 | 300 | 元 | |||
| 142 | 安徽天长 | 岑朝清 | 500 | 元 | |||
| 143 | 安徽天长 | 岑 国 | 500 | 元 | |||
| 144 | 安徽天长 | 岑朝平 | 500 | 元 | |||
| 145 | 安徽天长 | 岑富根 | 500 | 元 | |||
| 146 | 安徽天长 | 岑富山 | 500 | 元 | |||
| 147 | 安徽天长 | 岑富阳 | 200 | 元 | |||
| 148 | 安徽天长 | 岑春江 | 200 | 元 | |||
| 149 | 安徽天长 | 岑富勤 | 200 | 元 | |||
| 150 | 海南澄迈 | 岑新玉 | 1000 | 元 | |||
| 151 | 海南澄迈 | 岑举玮 | 1500 | 元 | |||
| 152 | 海南澄迈 | 岑新贵 | 500 | 元 | |||
| 153 | 海南澄迈 | 岑运庄 | 500 | 元 | |||
| 154 | 海南澄迈 | 岑选义 | 500 | 元 | |||
| 155 | 海南澄迈 | 岑运青 | 300 | 元 | |||
| 156 | 海南澄迈 | 岑举旭 | 300 | 元 | |||
| 157 | 海南澄迈 | 岑选德 | 300 | 元 | |||
| 158 | 海南澄迈 | 岑运雄 | 300 | 元 | |||
| 159 | 海南澄迈 | 岑运诗 | 300 | 元 | |||
| 160 | 海南万宁 | 岑亚川 | 200 | 元 | |||
| 161 | 海南万宁 | 岑琼娱 | 200 | 元 | |||
| 162 | 海南定安 | 岑啟富 | 300 | 元 | |||
| 163 | 云南省 | 岑 英 | 2000 | 元 | |||
| 164 | 云南省 | 岑文华 | 1380 | 元 | |||
| 165 | 云南省 | 岑国春 | 1380 | 元 | |||
| 166 | 湖北汉川 | 岑国华 | 3000 | 元 | |||
| 167 | 湖北汉川 | 岑立超 | 500 | 元 | |||
| 168 | 四川南充 | 岑世鹏 | 600 | 元 | |||
| 169 | 福建漳州 | 岑小舟 | 200 | 元 | |||
| 170 | 河南新野 | 岑丽萍 | 200 | 元 | |||
| 171 | 河南新县 | 岑启清 | 10000 | 元 | |||
| 172 | 河南新县 | 岑启顺 | 1000 | 元 | |||
| 173 | 河南新县 | 岑新顺 | 1000 | 元 | |||
| 174 | 河南新县 | 岑海涛 | 1000 | 元 | |||
| 175 | 河南新县 | 岑建勋 | 1000 | 元 | |||
| 176 | 河南新县 | 岑文荣 | 600 | 元 | |||
| 177 | 河南新县 | 岑先锋 | 500 | 元 | |||
| 178 | 河南新县 | 岑启勇 | 500 | 元 | |||
| 179 | 河南新县 | 岑先珠 | 300 | 元 | |||
| 180 | 河南新县 | 岑启辉 | 200 | 元 | |||
| 181 | 河南新县 | 岑建平 | 200 | 元 | |||
| 182 | 河南新县 | 岑先平 | 200 | 元 | |||
| 183 | 河南光山 | 岑润生 | 1000 | 元 | |||
| 184 | 河南光山 | 岑启长 | 1000 | 元 | |||
| 185 | 河南光山 | 岑建勇 | 600 | 元 | |||
| 186 | 河南光山 | 岑晏生 | 600 | 元 | |||
| 187 | 河南光山 | 岑启传 | 300 | 元 | |||
| 188 | 河南光山 | 岑启胜 | 300 | 元 | |||
| 189 | 河南光山 | 岑建清 | 300 | 元 | |||
| 190 | 河南信阳 | 岑克猛 | 3000 | 元 | |||
| 191 | 河南罗山 | 岑 操 | 1000 | 元 | |||
| 192 | 河南罗山 | 岑福新 | 800 | 元 | |||
| 193 | 河南罗山 | 岑克刚 | 600 | 元 | |||
| 194 | 河南罗山 | 岑克玉 | 500 | 元 | |||
| 195 | 河南罗山 | 岑福红 | 500 | 元 | |||
| 196 | 河南罗山 | 岑军政 | 500 | 元 | |||
| 197 | 河南罗山 | 岑家平 | 500 | 元 | |||
| 198 | 河南罗山 | 岑 久 | 500 | 元 | |||
| 199 | 河南罗山 | 岑克俭 | 300 | 元 | |||
| 200 | 河南罗山 | 岑世坤 | 300 | 元 | |||
| 201 | 广西隆林 | 岑昌盛 | 200 | 元 | |||
| 202 | 广西隆林 | 岑德忠 | 200 | 元 | |||
| 203 | 浙江岑氏宗祠 |
10000 |
元 | ||||
| 合计 | 151390 | 元 | |||||
|
800美元 |
|||||||
桂公网安备 45010302000132号